No | Nama | JK | NISN | NIK | Alamat | Kelurahan | Kecamatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADITYA GUSTI VARIZAL | L | 0024697916 | 1771082008020001 | GANG MANGGA | SAWAH LEBAR BARU | Kec. Ratu Agung |
2 | Adnan Putra Ramadan | L | 0024876308 | 1771062911020002 | SEPAKAT RAYA | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
3 | Afifah Dikte Riswanto | P | 0025352018 | 1771044301030002 | JL.CENDANA 2 | SAWAH LEBAR BARU | Kec. Ratu Agung |
4 | ALDI RAHMAN PULUNGAN | L | 0030851789 | 1771081912030001 | SUMATERA VI | SUKA MERINDU | Kec. Sungai Serut |
5 | ANDREANSYAH ALFARIZI | L | 0024531759 | 1771060910020002 | DEMPO | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
6 | ANNISA RAHMAWATI | P | 0024434241 | 1771024607020004 | MERAPI UJUNG | PANORAMA | Kec. Gading Cempaka |
7 | APRITA DWI PUTRI ELLIZA | P | 0030430510 | 1771064104030001 | KUALA ALAM | TANAH PATAH | Kec. Ratu Agung |
8 | DEA PUTRI AULIA | P | 0024657518 | 1611036006020002 | TIMUR INDAH RAYA | TIMUR INDAH | Kec. Singaran Pati |
9 | Nabila Putri Septiani | P | 0024731990 | 1771086109020003 | HALMAHERA | SURABAYA | Kec. Sungai Serut |
10 | NADIA SALSABILA | P | 0024378947 | 1771064510020001 | S. PARMAN | TANAH PATAH | Kec. Ratu Agung |
11 | NIKO PUTRA PRATAMA | L | 0030851778 | 1771082605030002 | SUMATERA 1 | SUKA MERINDU | Kec. Sungai Serut |
12 | NORA WULANDARI | P | 0024516530 | 1771024511020001 | MERAPI V | PANORAMA | Kec. Singaran Pati |
13 | ODDY BENARDO | L | 0024399151 | 1771062807020002 | JL. CEMPAKA IV | Kebun Bler | Kec. Ratu Agung |
14 | PEBI NURMA ROMI YULIANTI | P | 0032568062 | 1771065907030005 | CENDANA 2 | SAWAH LEBAR BARU | Kec. Ratu Agung |
15 | PUSPA INTAN SARI | P | 0024516488 | 1771026703020001 | DANAU | JEMBATAN KECIL | Kec. Singaran Pati |
16 | PUTRI AYSAH | P | 0042567136 | 1771065703040002 | KINI BALU | KEBUN TEBENG | Kec. Ratu Agung |
17 | RACHMAT ZIEBRAN NUGRAHA | L | 0035869263 | 1771081404030001 | KALIMANTAN | KAMPUNG KELAWI | Kec. Sungai Serut |
18 | RAHMAT GIOVANCA ARSITA | L | 0025133539 | 1771061211020001 | MERANTI RAYA | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
19 | Rahmat Ridho | L | 0032500577 | 1771080407030001 | MERPATI 15 | RAWA MAKMUR | Kec. Muara Bangkahulu |
20 | RAHMAT SYAPUTRA | L | 0031869855 | 1705050107050039 | KARANG DAPO | KARANG DAPO | Kec. Semidang Alas Maras |
21 | Rania Dwijulia Putri | P | 0030834959 | 1771066007030001 | KOMPLEK AL KARIM | KEBUN KENANGA | Kec. Ratu Agung |
22 | REY NINDA JESSYLIA | P | 0030598962 | 1771025506030001 | MERAPI UJUNG | PANORAMA | Kec. Gading Cempaka |
23 | RIKI SUGANDA | L | 0024899849 | 1771020908020003 | MANGGIS RAYA | PANORAMA | Kec. Singaran Pati |
24 | SENDY ARDIANSYAH | L | 0024710781 | 1771072612020002 | PUTRI GADING CEMPAKA | PENURUNAN | Kec. Ratu Samban |
25 | SEPTIARA SANTI ANGGRIANY | P | 0029419425 | 1771066309020001 | JL FLAMBOYAN 17 | KEBUN KENANGA | Kec. Ratu Agung |
26 | SITI ZUBAIDAH | P | 0030497034 | 1771065507030001 | jalan FLAMBOYAN 16 | KEBUN KENANGA | Kec. Ratu Agung |
27 | SONNY WICAKSONO | L | 0014698472 | 1771011605020006 | BUMI AYAU II | BUMI AYU | Kec. Selebar |
28 | Sultan Pasha Ibrahim | L | 0034186771 | 1771031409020001 | SEPAKAT | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
29 | SYINTIA FOREN | P | 0024434254 | 1771066510020003 | BUKIT BARISAN II | KEBUN TEBENG | Kec. Ratu Agung |
30 | Tiara Dolaria | P | 0030892735 | 1771045612030002 | SAMSUL BAHRUN | BENTIRING | Kec. Muara Bangkahulu |
31 | Trimeilinda Fadhilah | P | 0031753384 | 1771044805030001 | UNIB PERMAI IV | BENTIRING | Kec. Muara Bangkahulu |
32 | VELANI CHRISTINA MARPAUNG | P | 0031217801 | 1771054401030003 | JL.Prum Villa Putri Selebar | Kandang | Kec. Kampung Melayu |
33 | VILDA APRILIA | P | 0031450189 | 1771066104030001 | JL. MERANTI IV | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
34 | WAHYU AKBAR SAPUTRA | L | 0025133501 | 1771070507020002 | JATI | PADANG JATI | Kec. Ratu Agung |
35 | Yoga Azhari | L | 0031732028 | 1770106095200801 | JATI | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
36 | Yudo Putra Hutagalung | L | 0030574804 | 1771070306030001 | MT HARYONO GG MELUR | PENGANTUNGAN | Kec. Ratu Samban |
37 | ADILLA SHABIRA YULIAN | P | 0029639035 | 1771055800200024 | PAGAR DEWA | PAGAR DEWA | Kec. Selebar |
38 | AGUNG SETIABUDI | L | 0014796162 | 1771062212010002 | KEMANG MANIS | JATI | Kec. Ratu Agung |
39 | AINA MUFIDA IRAWAN | P | 0033396637 | 3173054810031001 | KOMPLEK BPK IV NO. B 21 | kebon jeruk | Kec. Kebon Jeruk |
40 | AISYAH ERJADELLA | P | 0030796856 | 1771066607030002 | KINI BALU 4 | KEBUN TEBENG | Kec. Ratu Agung |
41 | ANNISA MAGHFIRAH RAHMADANI | P | 0030834966 | 1771065211030005 | KENARI | KEBUN KENANGA | Kec. Ratu Agung |
42 | Apri Nugraha Joas Putra | L | 0031753378 | 1771040404030005 | PINANG MAS | BENTIRING | Kec. Muara Bangkahulu |
43 | Azmi Mulyansyah | L | 0039553713 | 1709022808030001 | BENGKULU RAYA CURUP | TABA TERUNJAM | Kec. Karang Tinggi |
44 | BOBI PRAJA SIHITE | L | 0039807148 | 1771042904030004 | SETIA | PEMATANG GUBERNUR | Kec. Muara Bangkahulu |
45 | DESYKA NUR SYAFITRI | P | 0024433381 | 1771015312020004 | BERINGIN | BUMI AYU | Kec. Selebar |
46 | DEVI NIA LESTARI | P | 0024516500 | 1771026000602000 | RINJANI | JEMABTAN KECIL | Kec. Singaran Pati |
47 | MUHAMMAD FARID AL FAJRI | L | 0024655598 | 1771072707020001 | sulawesi | PENGANTUNGAN | Kec. Ratu Samban |
48 | MUHAMMAD RAGIL AL FURQON | L | 0039288422 | 1771070251251020 | HALMAHERA | SURABAYA | Kec. Sungai Serut |
49 | MUTI 'AH | P | 0025133520 | 1771076609020001 | JATI | PADANG JATI | Kec. Ratu Agung |
50 | MUTIARA MAHARANI | P | 0030796845 | 1771015604030002 | BUKIT BARISAN | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
51 | NANDO FRANSISCO RAMADHAN | L | 0025133546 | 1771062611020001 | CENDANA 2 | SAWAH LEBAR BARU | Kec. Ratu Agung |
52 | NURCHOFID SYAFAAT | L | 0030598961 | 1771061506030001 | MERAPI | KEBUN TEBENG | Kec. Ratu Agung |
53 | Octakireina Liesaini Daefisal | P | 0024690258 | 1771044110022002 | AL KAUTSAR II | BENTIRING | Kec. Muara Bangkahulu |
54 | PEBI FITRIA | P | 0030598946 | 1771024202030001 | RINJANI 7 | JEMBATAN KECIL | Kec. Singaran Pati |
55 | PILIA NOVIKA ZALENA | P | 0037822453 | 1771066911040003 | MERAWAN | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
56 | PUTRI RAMANDA | P | 0024516539 | 1771026111030002 | Jalan Semangka | PANORAMA | Kec. Singaran Pati |
57 | RAFLIE ANUGRAH SEMESTA | L | 0024399186 | 1771061810020002 | KUALA ALAM | TANAH PATAH | Kec. Ratu Agung |
58 | REFI NUGRAHA | L | 0024493617 | 1771042308020002 | MERPATI 4 | RAWA MAKMUR | Kec. Muara Bangkahulu |
59 | RIKI JUNIARDO | L | 0014796114 | 1771021106610002 | KALI PROGO | PADANG HARAPAN | Kec. Gading Cempaka |
60 | RIVALDO | L | 0024531777 | 1771062912030002 | MERAWAN 12 | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
61 | RIZKI AMALIA PUTRI | P | 0024759457 | 1771027007020004 | PERUM SURABAYA PERMAI | SURABAYA | Kec. Sungai Serut |
62 | SARAH DZAKIRAH SALSABILA | P | 0024655614 | 1771075912020002 | SULAWESI | PENGANTUNGAN | Kec. Ratu Samban |
63 | Sepriyan Dimas Saputra | L | 0024731987 | 1709021009020001 | NAKAU | NAKAU | Kec. Talang Empat |
64 | SHEILLA PUTRI WULANDARY | P | 0025133514 | 1771064409020001 | MERAWAN UJUNG | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
65 | Sukril Nasrul Can | L | 0031732040 | 1771060404030002 | KEMANG MANIS | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
66 | SYAKIRA ARISTA MARSA | P | 0030453740 | 1771452500110011 | MERAPI | TEBENG | Kec. Singaran Pati |
67 | Tika Fitrianti | P | 0030892715 | 1771047105030001 | KORPRI | BENTIRING | Kec. Muara Bangkahulu |
68 | Titin Setiya Ningsih | P | 0033206584 | 1771046204030002 | JATI | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
69 | YAFI ARKANA OSPARIADI | L | 0030935623 | 1771081903030002 | RADEN PATAH | SUKARAMI | Kec. Selebar |
70 | Yaniatul Rahmanti | P | 0031353317 | 1771045011030001 | WR.SUPRTAMAN PERUMNAS GRIA AZZAHRA | BENTIRING | Kec. Muara Bangkahulu |
71 | ZAKHARIA HASIBUAN | L | 0024876944 | 1771082705020002 | SURABAYA PERMAI | SURABAYA | Kec. Sungai Serut |
72 | ZULMANSYAH | L | 0031450173 | 1771170121010001 | SEPAKAT | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
73 | AZIZ MARWANSYAH | L | 0005869521 | 1709024905770001 | BENGKUL U CURUP | TABA TERUNJAM | Kec. Karang Tinggi |
74 | BINTANG BERLY PALOSA | L | 0035208393 | 1771021109030005 | ZAINUL ARIFIN | PADANG NANGKA | Kec. Singaran Pati |
75 | BINTANG SAFITRI | P | 0030832891 | 1703100405120010 | JENDERAL SUDIRMAN | PASAR MELINTANG | Kec. Teluk Segara |
76 | Celline Salsa Sabila | P | 0032110022 | 1611026607030001 | JATI VI | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
77 | CINTYA ANGELICA VEGA | P | 0030834810 | 1771055012030001 | RE. MARTADINATA | KANDANG | Kec. Kampung Melayu |
78 | DEVA AMALIA FITRA | P | 0025602543 | 1771065512020001 | MERAWAN 20 | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
79 | DHEA PERMATA | P | 0030496560 | 1771065702030003 | BUKIT BARISAN | KEBUN TEBENG | Kec. Ratu Agung |
80 | ERDIAN RALUPI | L | 0030538030 | 1771012606030002 | HIBRIDA UJUNG | PAGAR DEWA | Kec. Selebar |
81 | ERIQ PRASETIO | L | 0031810906 | 1771041202030003 | DANAU | DUSUN BESAR | Kec. Gading Cempaka |
82 | FADILAH DHIYA ANGGRAINI | P | 0031450205 | 1771065807030001 | SEPAKAT | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
83 | FADLY MIRZA SAPUTRA | L | 0024516519 | 1771021809020003 | DANAU | JEMBATAN KECIL | Kec. Singaran Pati |
84 | FARHAN PUTRA NAOMI | L | 0022206126 | 1771061911020001 | AIR BENGKENANG | BETUNGAN | Kec. Selebar |
85 | FAUZIAH | P | 0030834506 | 1771066705030001 | MERAWAN | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
86 | FIKRI REDIANTO | L | 0024516480 | 1771020302020008 | MERAPI UJUNG | PANORAMA | Kec. Singaran Pati |
87 | Handika Walesyah Putra | L | 0024594763 | 1771060603020001 | MERAWAN | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
88 | ILHAM ANUGRAH | L | 0024655606 | 1771070210020001 | GANG MELUR | PENGANTUNGAN | Kec. Ratu Samban |
89 | ILHAM FIKRIADI | L | 0024691503 | 1771072610020001 | SOEKARNO HATTA | ANGGUT ATAS | Kec. Ratu Samban |
90 | INDRA YOGI | L | 0025334211 | 1771062306020002 | MERANTI 1 | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
91 | Jessica Constantia | P | 0034496136 | 1611075805030002 | MERAWAN | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
92 | JESSYCA PITALOKA | P | 0038695003 | 1771197501200010 | JERUK | LINGKAR TIMUR | Kec. Singaran Pati |
93 | Laurent Jessica Gunawan | P | 0035369608 | 1771014301030001 | BASUKI RAHMAT | BELAKANG PONDOK | Kec. Ratu Samban |
94 | MAHYU ANJAYADI | L | 0022196422 | 1771082107010003 | ENGGANO | PASAR BENGKULU | Kec. Sungai Serut |
95 | Manja Triantora | L | 0017581747 | 1771061808010002 | CENDANA 2 | SAWAH LEBAR BARU | Kec. Ratu Agung |
96 | MIETA NUR FADILLAH | P | 0030538017 | 1771015005030002 | PADAT KARYA | SUMUR DEWA | Kec. Selebar |
97 | MUHAMMAD AKBAR AZHARI | L | 0025133526 | 1771062010020003 | JATI VI | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
98 | MUHAMMAD ALI NURDIN | L | 0030796832 | 1771030301030001 | JENDERAL SUDIRMAN 2 | PINTU BATU | Kec. Teluk Segara |
99 | Muhammad Ilham Kurnia Sandy Yustian | L | 0024338762 | 1771021712020001 | TITIRAN 1 | CEMPAKA PERMAI | Kec. Gading Cempaka |
100 | NADIA ASA FADILLAH | P | 0030911749 | 1771021004060002 | Jalan sepakat | Sawah lebar baru | Kec. Ratu Agung |
101 | NOPITASARI | P | 0014968865 | 1771064611010003 | MAYJEN SUTOYO | TANAH PATAH | Kec. Ratu Agung |
102 | Rezki Meilani | P | 0024351787 | 1705065505020004 | SUKASARI | SUKASARI | Kec. Air Periukan |
103 | SILFI BERLIANA PUTRI | P | 0038329962 | 1771066906030002 | JALAN putri gading cempaka | PENURUNAN | Kec. Ratu Samban |
104 | SITI AISYAH | P | 0035343501 | 1771025904030002 | SEPAKAT | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
105 | TASYA RACHMA | P | 0030794441 | 1771075005030001 | MT HARYONO | PENGNATUNGAN | Kec. Ratu Samban |
106 | Viona Juanda Putri | P | 0031129376 | 1771076302030001 | jalan meranti 2 | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
107 | ZAHRANI FUJIANDRI | P | 0036121844 | 1771066106030001 | Kebun kenanga | kebun kenanga | Kec. Ratu Agung |
108 | ADINDA AULIA | P | 0034315339 | 1771086410030002 | JL. Cendana 2 | SAWAH LEBAR BARU | Kec. Ratu Agung |
109 | DEDE KUSMADI | L | 0014796141 | 1771062010010005 | KOMPLEK SMAN 5 | PADANG JATI | Kec. Ratu Agung |
110 | DHEA AFVADILA | P | 0024655599 | 1771076807020001 | ZAITUN BASRI | PENGANTUNGAN | Kec. Ratu Samban |
111 | DHEA ANANDA ARLIANA | P | 0024690252 | 1771045111020003 | WR.SUPRATMAN | KANDANGA LIMUN | Kec. Muara Bangkahulu |
112 | DINDA MELA PUTRI | P | 0030834951 | 1771066005040001 | TERATAI 3 | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
113 | ERIN HANDAYANI AZZAHRA | P | 0030834967 | 1771066311030001 | KENANGA 2 | KEBUN KENANGA | Kec. Ratu Agung |
114 | Ernaldi Lucki Agustian | L | 0025133508 | 1771060108020001 | CENDANA 2 | SAWAH LEBAR BARU | Kec. Ratu Agung |
115 | FACHRUL PRAYOGA | L | 0030537996 | 1771022602030003 | HIBRIDA 3 | SIDOMULYO | Kec. Gading Cempaka |
116 | FADILAH SYAKIRAH | P | 0030834937 | 1771075302030001 | BERINGIN 1 | PADANG JATI | Kec. Ratu Agung |
117 | FAISHAL FARRAS | L | 0030832882 | 1771031307030001 | VAN ISKANDARA BAKSIR | TELUK SEGARA | Kec. Teluk Segara |
118 | FHARZA DIVANDA NEDATAMA | L | 0024799680 | 1771072310020001 | KESWARI | ANGGUT ATAS | Kec. Ratu Samban |
119 | GIHON NAKATA SILAEN | L | 0032411979 | 3175020507030003 | PULAU PAYUNG | SURABAYA | Kec. Sungai Serut |
120 | HAFISH MAULANA | L | 0024510103 | 1709033011020001 | PEKIK NYARING | PEKIK NYARING | Kec. Pondok Kelapa |
121 | Handyka Pribowo Putra | L | 0031074896 | 1771061807030002 | CENDANA | SAWAH LEBAR BARU | Kec. Ratu Agung |
122 | HARSEN SUBAKTI | L | 0020533466 | 1771020909020006 | KAPUAS IV | LINGKAR BARAT | Kec. Gading Cempaka |
123 | HAZEL PRISCILIA JUNI ESA RAHAYU | P | 0030851781 | 1771086506030001 | SUMATERA | SUKA MERINDU | Kec. Sungai Serut |
124 | IVANKA DWI GUSTI ADINDA | P | 0037199679 | 1702094606030002 | SENTOT ALIBASYAH | BAJAK | Kec. Teluk Segara |
125 | KELVIN NURMAN SYAPUTRA | L | 0024548532 | 1771001022000100 | MERAPI | PANORAMA | Kec. Singaran Pati |
126 | KHAIRUNISA TIARA SABRINA | P | 0024510085 | 1771085904020002 | CIPTA BARU | PEMATANG GUBERNUR | Kec. Muara Bangkahulu |
127 | KHALIL GHIBRAN MAULANA | L | 0024516522 | 1771020210020001 | RINJANI | JEMBATAN KECIL | Kec. Singaran Pati |
128 | KHANZA AMIRA PUTRI | P | 0036628686 | 1771064612030004 | Merawan 14 | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
129 | LEONARDO PUTRA RUSAMSI | L | 0024632453 | 1771081612020001 | ENGGANO 6 | PASAR BENGKULU | Kec. Teluk Segara |
130 | LIDYA OCTAVIA | P | 0030834963 | 1771054310030002 | S.PARMAN | KEBUN KENANGA | Kec. Ratu Agung |
131 | M. Bagas Adi Kara | L | 0031374561 | 1771021902030007 | MUHAJIRIN 16 | PADANG NAGKA | Kec. Singaran Pati |
132 | M. Naupal Al Fadhil | L | 0039170673 | 1702182809030001 | KEMANG MANIS | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
133 | MAGHFIRAH KESUMA DEWI | P | 0034007590 | 1771035709030001 | GENTING GANG AUR DURI 1 | PEMATANG GUBERNUR | Kec. Muara Bangkahulu |
134 | MARSA HULWA INDRI MUTHI | P | 0031450180 | 1771045803030003 | JL.JATI VI | Sawah Lebar | Kec. Ratu Samban |
135 | MUHAMAD VIGU GONZALES | L | 0038145081 | 1771021205040006 | MUHAJIRIN | DUSUN BESAR | Kec. Singaran Pati |
136 | Novia Elzi Ramadhanti | P | 0032623193 | 1771085311030003 | SUMATERA 4 | SUKAMERINDU | Kec. Sungai Serut |
137 | QINTAN NADA SYIFA LIANY | P | 0030835066 | 1771197020100100 | JAWA | SUKA MERINDU | Kec. Sungai Serut |
138 | REVI HARDIYANTI | P | 0024434237 | 1771025101030004 | RINJANI 7 | JEMBATAN KECIL | Kec. Singaran Pati |
139 | SILVIA AFRILIANI | P | 0033457646 | 1771065704030001 | FLAMBOYAN 1 | KEBUN KENANGA | Kec. Ratu Agung |
140 | SINDY WULANDARI | P | 0030574795 | 1771075205030002 | KEBUN DAHRI | KEBUN DAHRI | Kec. Ratu Samban |
141 | SONIA NANDA MELATI | P | 0030832117 | 1771046404030002 | WR. SUPRATMAN | PEMATANG GUBERNUR | Kec. Muara Bangkahulu |
142 | Viona Rabela | P | 0031450215 | 1771066512030001 | MERANTI 4 | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
143 | ANDIKA YUDHA PRATAMA | L | 0024655613 | 1771081812020001 | LOMBOK | SUKAMERINDU | Kec. Sungai Serut |
144 | ARIF DARMAWAN EFENDI | L | 0034673220 | 1705060707030001 | JL.MERANTI 2 NO 52 | sawah lebar | Kec. Ratu Agung |
145 | AULIA NURUL AFSYAH | P | 0024657248 | 1771064902030002 | MERAWAN 10 | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
146 | AZRILIA NUR 'AISYA | P | 0040036109 | 1704135504040001 | PEKIK NYARING | PEKIN NYARING | Kec. Pondok Kelapa |
147 | CINDY MONICA MALAU | P | 0023945662 | 1771025211030001 | MERAPI UJUNG 10 | PANORAMA | Kec. Singaran Pati |
148 | DEVI DWI UTARI | P | 0030615068 | 1771064608030004 | JL MERAWAN | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
149 | DIAN MARFIANI | P | 0024531731 | 1771064103020001 | MERAWAN | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
150 | DWI PUTRA RAMADHAN | L | 0034845957 | 1771082011030001 | GRIYA ASRI | SURABAYA | Kec. Sungai Serut |
151 | EGUSTIAN BEMANDALA PUTRA | L | 0037821129 | 1771031308030002 | IBNU HAJAR 1 | TELUK SEGARA | Kec. Teluk Segara |
152 | ENDIKA INDRIANI PUTRI | P | 0017000102 | 1771066612010002 | SERUNI 1 | NUSA INDAH | Kec. Ratu Agung |
153 | ERINDRA PRAYOGA | L | 0030892720 | 1771080908030002 | Jln.Halmahera | surabaya | Kec. Sungai Serut |
154 | FACHRI RASYID FRANSIANA PUTRA | L | 0030492469 | 1771082006030001 | TUT WURI | SURABAYA | Kec. Sungai Serut |
155 | Firmansyah Ashidqi Akbari | L | 0030835139 | 1771012909020005 | RAYA KARANG INDAH | SUMUR DEWA | Kec. Selebar |
156 | FITRI AYU | P | 0024876981 | 1771085212020002 | PERUM DIKNAS | SURABAYA | Kec. Sungai Serut |
157 | GENTA AMARDIANSYAH | L | 0030832112 | 1771030303030001 | BALI 5 | KAMPUNG BALI | Kec. Teluk Segara |
158 | Ilham Rahmad Ramadhan | L | 0024691859 | 1771091511020000 | Z.ARIFIN 2 | TIMUR INDAH | Kec. Singaran Pati |
159 | Intan Tri Afriani | P | 0038363523 | 1771064604030001 | MERAWAN | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
160 | JIHAN SYAHFIRA | P | 0040094503 | 1771024701040002 | TIMUR INDAH | TIMUR INDAH | Kec. Singaran Pati |
161 | KENTJANAWATI | P | 0028379029 | 1771026208020005 | MERAPI RAYA | KEBUN TEBENG | Kec. Ratu Agung |
162 | LIZA DWI JUNIARTY | P | 0024531740 | 1771064506020002 | BUKIT BARISAN | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
163 | MERIA TRI PUTRI | P | 0033998513 | 1771027005030001 | MERAWAN 20 | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
164 | MOHAMMAD NAUFAL AMINI | L | 0024691746 | 1771062310020003 | KENANGA | KEBUN KENANGA | Kec. Ratu Agung |
165 | Muhamad Rifqi Afriansyah | L | 0031520596 | 1771071304030001 | KESEHATAN 2 | ANGGUT BAWAH | Kec. Ratu Samban |
166 | Muhammad Abdilah Hananta Wijaya | L | 0038849161 | 1771022503030002 | GANDARIA | PANORAMA | Kec. Singaran Pati |
167 | MUHAMMAD ALIEF AKBAR | L | 0040054791 | 1771042503040001 | DHARMA WANITA | PEMATANG GUBERNUR | Kec. Muara Bangkahulu |
168 | MUHAMMAD DENIS FAFTUR RAHMAN | L | 0024899844 | 1771091807020001 | SALAK 8 | PADANG NANGKA | Kec. Singaran Pati |
169 | Muhammad Ilham Ikhsan | L | 0031536871 | Seruni 1 No 64 | Nusa Indah | Kec. Ratu Agung | |
170 | MUHAMMAD RAIHAN FEBRIYANTO | L | 0024788272 | 1771071702030002 | MT HARYONO | PENGANTUNGAN | Kec. Ratu Samban |
171 | Nita Rembulan Lubis | P | 0030796843 | 1771064304030002 | MERAPI UJUNG 27 | PANORAMA | Kec. Singaran Pati |
172 | RIRI SALVIA | P | 0032323763 | 1771064309030002 | KINI BALU 4 | KEBUN TEBENG | Kec. Ratu Agung |
173 | Sayyidah Humainah Rhodhiyah | P | 0031374573 | 1709026706030001 | PERUMNAS TUGU HIU | TABA JAMBU | Kec. Pondok Kubang |
174 | Shalshabilla Nandisya | P | 0035325993 | 1771024303030002 | MANGGA RAYA | LINGKAR TIMUR | Kec. Singaran Pati |
175 | Tiara Jewingga Dipa | P | 0024222456 | 1771074807020001 | MAHONI | PADANG JATI | Kec. Ratu Samban |
176 | UCHA MUTIARA ANGGELA | P | 0021605140 | 1704064511020001 | DEMPO 1 | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
177 | YUNI SARA | P | 0016430579 | 1771020307010004 | jalan. merapi ujung | PANORAMA | Kec. Singaran Pati |
178 | ADITYA MUHAMMAD RIZKI | L | 0030615056 | 1771060705030001 | SEPAKAT 1 | SAWAH LEBAR BARU | Kec. Ratu Agung |
179 | Aghnia Misiarani Meida | P | 0030438733 | 1771025502030003 | MASJID AL BAYYINAH | SIDO MULYO | Kec. Gading Cempaka |
180 | AHMAD ZIDAN MUZAKI | L | 0032217483 | 1771061508030002 | MERAWAN 13 | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
181 | AMELIA | P | 0025133537 | 1771064711020005 | jln. Cendana 2 No. 18 | SAWAH LEBAR BARU | Kec. Ratu Agung |
182 | ANIISA SEKAR AYU | P | 0030892719 | 1771047007030001 | KROPRI | BENTIRING | Kec. Muara Bangkahulu |
183 | ARI APRIANSYAH | L | 0024516491 | 1771022104020008 | MERAPI | PANORAMA | Kec. Singaran Pati |
184 | ARYA BIGTRA DHIEVA | L | 0031132269 | 1771020109030002 | SEMANGKA | PANORAMA | Kec. Singaran Pati |
185 | DANI TAUFIKKURAHMAN | L | 0032681453 | 1771011606030001 | PERUMNAS BETUNGAN ASRI | BETUNGAN | Kec. Selebar |
186 | DAPOT CHANDRA SIMANJUNTAK | L | 0028549301 | 1771201254540202 | RADEN FATAH | PAGARDEWA | Kec. Selebar |
187 | Daviq Falachudin | L | 0037144691 | 1771080311030004 | SURABAYA PERMAI | SURABAYA | Kec. Sungai Serut |
188 | DINA OKTAVIA | P | 0024516527 | 1771065810020002 | SUTOYO 3 | TANAH PATAH | Kec. Ratu Agung |
189 | KURNIA AMANDA EKA PUTRI | P | 0024516528 | 1771024311020008 | MERAPI 9 | PANORAMA | Kec. Singaran Pati |
190 | LOLA WAHYUNI | P | 0030835145 | 1771027003030006 | TIMUR INDAH 3 | TIMUR INDAH | Kec. Gading Cempaka |
191 | MEYSHA NAMIRA | P | 0036304946 | 1602135005030003 | CEMPAKA PERMAI | PADANG HARAPAN | Kec. Gading Cempaka |
192 | MUHAMMAD ADI TRY WINATA | L | 0030598945 | 1771023001030011 | AMALIAH | DUSUN BESAR | Kec. Singaran Pati |
193 | MUHAMMAD RAFKI ALFAREZI | L | 0031450203 | 1771022806030003 | MERAPI 7 | PANORAMA | Kec. Singaran Pati |
194 | Muhammad Tafif Fadhlurrahman | L | 0022773441 | 1771042606020006 | KORPRI 3 | BENTIRING | Kec. Muara Bangkahulu |
195 | MUTHIA MUTMAINNAH | P | 0024690165 | 1771076012020001 | MERAWAN | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
196 | Nabil Fikri | L | 0030834842 | 1771060904030002 | CENDANA 2 | SAWAH LEBAR BARU | Kec. Ratu Agung |
197 | Nur Shafira Rahmawati | P | 0030892724 | 1771086908020002 | BATANG HARI | NUSA INDAH | Kec. Ratu Agung |
198 | OKTIA PUSPITA SARI | P | 0024876964 | 1771085810020004 | PERUMNAS SURABAYA | SURABAYA | Kec. Sungai Serut |
199 | QONITA TIARA AMELIA | P | 0031450197 | 1771065805030001 | JATI | SAWAH LEBAR | Kec. Ratu Agung |
200 | RADEN MAS MUHAMMAD HAMDANI SWARNA DAKSA | L | 0038984941 | 1771071509030003 | BELITUNG | SUKAMERINDU | Kec. Sungai Serut |
201 | RAHMA DUICTA SARI | P | 0012442217 | 1771075409010002 | BASUKI RAHMAT | BELAKANG PONDOK | Kec. Ratu Agung |
202 | Rayhan Alqhazy W.A | L | 0037966329 | 1771071801030001 | FATMAWATI | PENURUNAN | Kec. Ratu Samban |
203 | RIU IRZAD SYAIPULLAH | L | 0031966388 | 1771070606020001 | Jl. Putri gading cempaka | Penurunan | Kec. Ratu Samban |
